GF "Dall'eleuterio a Rocca Busambra"19 Giugno

IL GLANDIATORE

Biker immensus
1/1/05
8.511
1
0
Balarm
Visita sito
Ecco la classifica assoluti per chi foose interessato(quella di categoria a breve):

GRAN FONDO di MOUNTAIN BIKE
"dall'Eleuterio a Rocca Busambra"
19/06/05 A Marineo

CLASSIFICA CATEGORIA ASSOLUTA
PETTORALE NOMINATIVO SOC. APPART. TEMPO
1 15 MIGLIORE ALESSANDRO 1 55 30
2 72 FICARROTTA ENRICO +1 45
3 24 SPECIALE EMANUELE +4 30
4 77 BURGARELLA FRANCESCO +5 58
5 23 CUTRONA ANTONIO +6 00
6 46 GUZZETTA DAVIDE + 7 45
7 37 CRISAFI DARIO +11 45
8 9 NOTO FILIPPO +12 30
9 6 MONREALE ELIO +12 42
10 76 ANGILERI VITO +12 45
11 63 D’AMICO ANTONINO +12 50
12 83 CORRADO FRANCESCO +13 30
13 18 CONTRINO SALVATORE +13 35
14 5 CAMPAGNA IGNAZIO +14 30
15 1 CANGIALOSI ALBERTO +17 00
16 66 MESSINA SALVATORE +18 00
17 7 LA MANTIA GIANLUCA +18 02
18 38 CUTTAIA GIUSEPPE +18 30
19 29 MINEO GASPARE +19 00
20 78 ZICHICHI NICOLA +21 00
21 75 CARDILLO FABIO +22 00
22 50 INGUI’ PAOLO +24 00
23 71 SARRO DARIO +25 00
24 14 BUCCINO GIANLUCA +27 00
25 99 D’AVERSA DARIO +27 30
26 10 BORGESE GIUSEPPE +27 32
27 92 RIGOGLIOSO ONOFRIO +28 00
28 19 BUA GIUSEPPE +28 30
29 69 CALIO’ RENATO +28 32
30 62 BRUNO STEFANO +29 00
31 89 RUISI ORAZIO +32 10
32 59 SORCE PASQUALE +32 11
33 39 LUNGARO PIER PAOLO +32 13
34 2 OLIVERI DARIO +33 00
35 11 BADAMI DAVIDE +33 01
36 33 SCADUTO CAMILLO +34 30
37 61 VENTO MARCELLO +35 00
38 67 PELLERITO GIUSEPPE +36 00
39 8 PASSARELLO MARCO +39 50
40 73 STEFANETTI GIOVANNI +39 51
41 58 IMBURGIA ANTONINO +39 53
42 41 DI GIOVANNI GIUSEPPE +40 15
43 51 LO COCO ROBERTO +41 40
44 68 FARINA FRANCESCO + 41 41
45 26 TRENTACOSTI TOMMASO +42 20
46 13 OLIVERI VINCENZO +43 40
47 52 GIANLOMBARDO SERGIO +46 00
48 17 SPATARO FRANCESCO +46 50
49 25 PETTA MICHELANGELO +50 00
50 21 RIGOGLIOSO GIAMPIERO +50 50
51 79 INFRANCA CLAUDIO +52 00
52 43 ZANCA GAETANO +52 10
53 31 QUARTARARO ANTONINO +54 00
54 44 COSENTINO SALVATORE +58 05
55 60 DRAGOTTA SALVATORE +58 06
56 30 SPINELLA CIRO +58 08
57 80 CANNATA GIOACCHINO +59 00
58 40 MONTALBANO GIUSEPPE +1 00 00
59 85 GEBBIA MASSIMO +1 05 20
60 12 SCHIMMENTI MAURIZIO +1 05 30
61 32 PIRRONE SERGIO +1 11 30
62 74 CARDILLO ANTONINO +1 11 37
63 16 AGNELLO FRANCESCO +1 17 00
64 34 BEVILAQUA GIORDANO +1 22 00
65 82 QUARTUCCIO VINCENZO +1 24 00
66 64 PISANO ALDO +1 25 00
67 4 D’ELIA GASPARE +1 25 01
68 87 TORCIVIA MASSIMO +1 25 02
69 3 PUCCIO RICCARDO +1 27 00
70 35 INGLIMA ANTONELLA +1 28 00
71 28 TUZZOLINO ROSALBA +1 28 40
72 81 CALDARELLA FRANCESCO +1 29 00
73 54 RASPANTI GIACOMO +1 30 10
74 56 MAGGIORE ANTONINO +1 30 20
75 91 TRENTACOSTI GIUSEPPE +1 34 00
76 90 SCLAFANI IGNAZIO +1 36 00
77 57 GIANPORCARO ROLANDO + 1 39 00
78 36 VENTURELLA DANILA +1 40 00
79 42 SPINNATO PAOLO +1 40 02
80 48 CARUSO PIETRO +1 42 00
81 49 SOLITO SLAVATORE + 1 42 50
 

Classifica mensile dislivello positivo